国六东风途逸3方扫路车
所属型号 扫路车
途逸蓝牌扫路车整车配置 | |||
---|---|---|---|
车型名称 | 途逸扫路车 | 整车型号 | CLW5045TSLEQ6 |
总质量 | 4495 | 整备质量 | 3350 |
外形尺寸 | 5410X1660X2190mm | ||
底盘配置 | |||
品牌 | 东风 | 驾驶室 | 途逸 |
底盘型号 | EQ1045SJ16DC | 轴距 | 2800mm |
发动机 | 全柴95马力 | 轮胎 | 185R15LT |
上装配置 | |||
水箱容积 | 0.5m³ | 垃圾箱容积 | 2m³ |
副发动机 | 玉柴41kw | 垃圾箱**大卸料角 | 45° |
清扫效率 | ≥95% | **大吸入颗粒 | 110mm |
清扫宽度 | 2.5m | 清扫速度 | 3-25㎞/h |
作业能力 | 45000-90000㎡/h | ||
选装配置:可根据不同客户使用要求加装雪铲,雪滚,喷雾机,作业平台,等配置欢迎来电咨询沟通 |