程力牌CL5180ZDJ6GH型压缩式对接垃圾车
所属型号 对接式垃圾车
程力牌CL5180ZDJ6GH型压缩式对接垃圾车主要技术参数 | |||
产品名称 | 压缩式对接垃圾车 | 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
车辆型号 | CL5180ZDJ6GH | 公告批次 | 334 |
外形尺寸(mm) | 7150,7700,8000×2480,2500×3090,3200 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 9300,9235 |
整备质量(kg) | 8570 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
最高时速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
程力牌CL5180ZDJ6GH型压缩式对接垃圾车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFV1183GDP6DJ1 | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1810,1880,1940,1965,1910 |
轴 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000 | 后轮距(mm) | 1800,1820,1860 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 |
接近离去角 | 21/15 | 前悬后悬 | 1440/2180,1500/2120,1300/2320,1440/2320,1370/2250 |
程力牌CL5180ZDJ6GH型压缩式对接垃圾车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147 |
YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180 |
YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
YCS06220-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 162 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162 |
YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176 |
YCK05230-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 169 |
YCK05230-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 169 |
专用功能说明 |
1、该车主要用于实现压缩垃圾站的压缩块状垃圾的对接装载和转运卸料功能;主要装置为垃圾箱体;厢体顶部封闭,不可开启;2、整车外形长/轴距/前悬/后悬/离去角对应关系为(mm):7150/3950/1440/1760/13,7700/4500/1440/1760/13,8000/4700/1440/1860/12;3、侧、后防护装置材料材质均为Q235,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后下部防护采用焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×130(mm),后部防护离地高度:450mm;4、随底盘选装驾驶室,选装箱体外形;5、装备ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;6、发动机型号和油耗值对应关系(L/100km):D6.7NS6B230/26.3,B6.2NS6B230/25.9,B6.2NS6B210/25.9,D4.5NS6B220/26.4,D4.5NS6B190/26.4,D4.0NS6B195/26.6,D4.0NS6B170/26.6,YCS06245-60/26.3, D30TCIF1/ 26.5,D25TCIF1/26.2.。 |