陕汽混凝土搅拌运输车10方12方
所属型号 混凝土搅拌车
陕汽牌SX5256GJBMK324型混凝土搅拌运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 陕汽牌SX5256GJBMK324型混凝土搅拌运输车 | 外型尺寸(mm): | 8310x2500x3780 |
底盘型号: | SX5256GJBMK324 | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角 | 10/16 |
额定质量:(kg) | 13170,13105 | 前悬/后悬(mm): | 1485/2275 |
整备质量:(kg) | 11700 | **高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SX5256GJBMK324 | 批次: | 288 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3150 1400 | 前 轮 距(mm): | 2036,2011 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 | |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 3/4,3/5,10/12,10/10 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,11.00R20 16PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP6.200E40 WP6.245E40 WP7.270E40 WP7.300E40 WP9H336E40 | 潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 6750 6750 7140 7140 8800 | 147 180 199 220 247 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
搅动容量为5.93立方米.侧后防护所用材料:Q235;连接方式:螺栓连接;后防护断面宽度(mm):50?00;后防护离地高度(mm):500. 装有带卫星定位功能的行驶记录仪.ABS系统生产厂家:西安正昌电子有限责任公司,广州市科密汽车制动技术开发有限公司,浙江万安科技股份有限公司.ABS系统对应型号:ZQFB-V,CM4XL-4S/4K,VIE ABS-Ⅱ.选装后组合灯具及后视镜 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |