程力威牌CLW5040XWTH4型舞台车
所属型号 流动舞台车
程力威牌CLW5040XWTH4型舞台车主要技术参数 | |||
产品名称 | 舞台车 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5040XWTH4 | 公告批次 | 328 |
外形尺寸(mm) | 5995×1990×2900 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4490 | 额定质量(kg) | 1160 |
整备质量(kg) | 3200 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 1615/2875 | 免征 | |
最高时速(km/h) | 90 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 汽油 | 排放标准 | 国四 |
程力威牌CLW5040XWTH4型舞台车底盘参数 | |||
底盘型号 | HFC1043P93E1C2 | 底盘品牌 | 江淮牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1420,1580 |
轴 距(mm) | 3308 | 后轮距(mm) | 1395 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
接近离去角 | 20/15 | 前悬后悬 | 1105/1380 |
程力威牌CLW5040XWTH4型舞台车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
HFC4GA1-C | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 2351 | 80 |
专用功能说明 |
随底盘选装驾驶室,防护材料:Q235A碳钢, 侧面以及后部为裙边结构, 侧面下沿离地高度320mm;后部下沿离地高400mm;ABS厂家/型号:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司/CM4XL-4S/4K(4S/4M)。 |