程力威牌CLW5047XWTC6型舞台车
所属型号 流动舞台车
程力威牌CLW5047XWTC6型舞台车主要技术参数 | |||
产品名称 | 舞台车 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5047XWTC6 | 公告批次 | 328 |
外形尺寸(mm) | 5995×2200×3200 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | |
整备质量(kg) | 4300 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 1950/2545 | 免征 | |
最高时速(km/h) | 110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
程力威牌CLW5047XWTC6型舞台车底盘参数 | |||
底盘型号 | CA1040P40K61L2BE6A84 | 底盘品牌 | 解放牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1580,1600,1662,1761,1700 |
轴 距(mm) | 3300,3600 | 后轮距(mm) | 1480,1525,1565,1590,1740,1752 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
接近离去角 | 20/16 | 前悬后悬 | 1115/1470,1115/1170 |
程力威牌CLW5047XWTC6型舞台车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 115 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95 |
WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96 |
F2.8NS6B150 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 110 |
F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |
WP2.3NQ120E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 88 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限 | 2000 | 90 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
CA4DB1-12E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 88 |
Q25-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2493 | 112 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97 |
CA4DB1A13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95.2 |
专用功能说明 |
该车是进行舞台文艺表演的专用车辆;专用装置:厢体,折叠式舞台.随底盘选装驾驶室.选装新结构导流罩.侧防护为裙板结构,后防护装置材料材质为Q235B碳钢,焊接连接,后防护断面尺寸(宽×高):45×100(mm),离地高度为415mm.ABS防抱死制动系统生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.选装正后部图片. |