程力威牌CLW5047XWTB6型舞台车
所属型号 流动舞台车
程力威牌CLW5047XWTB6型舞台车主要技术参数 | |||
产品名称 | 舞台车 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5047XWTB6 | 公告批次 | 337 |
外形尺寸(mm) | 5995×2150×3230 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | |
整备质量(kg) | 4300 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 1575/2920 | 免征 | |
最高时速(km/h) | 105 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
程力威牌CLW5047XWTB6型舞台车底盘参数 | |||
底盘型号 | BJ1048V9JDA-AB3 | 底盘品牌 | 福田牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1590,1730,1475,1705,1530 |
轴 距(mm) | 3360 | 后轮距(mm) | 1485,1590,1615,1800,1425,1710 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT 10PR |
接近离去角 | 20/16 | 前悬后悬 | 1110/1490,1110/1470 |
程力威牌CLW5047XWTB6型舞台车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
Q28-130C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
F2.8NS6B150 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 110 |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 115 |
4J28TC6 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 2771 | 88 |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 115 |
Q23-115C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96 |
F3.8NS6B170 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 125 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
4F25TC | 北汽福田汽车股份有限公司 | 2499 | 116 |
4F25TC3 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 2499 | 96 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97 |
Q28-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 112 |
D20TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 90 |
Q25-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2493 | 112 |
D25Pro | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 118 |
WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96 |
专用功能说明 |
该车是进行舞台文艺表演的专用车辆;专用装置:厢体,折叠式舞台;侧防护材料为Q235A,连接方式焊接连接,后部防护与车架采用Q235B焊接连接,后防护断面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm):440.随底盘选装驾驶室;ABS系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.ABS系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. |