程力威牌CLW5040TFZJDP型防撞缓冲车
所属型号 防撞缓冲车
程力威牌CLW5040TFZJDP型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
产品名称 | 防撞缓冲车 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5040TFZJDP | 公告批次 | 345 |
外形尺寸(mm) | 5995×2200×3200 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4150 | 额定质量(kg) | |
整备质量(kg) | 3825 | 前排乘客(人) | 2+3 |
轴荷(kg) | 1600/2550 | 免征 | |
最高时速(km/h) | 100 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
程力威牌CLW5040TFZJDP型防撞缓冲车底盘参数 | |||
底盘型号 | JX1041TSG26 | 底盘品牌 | 江铃牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1385,1370 |
轴 距(mm) | 3360 | 后轮距(mm) | 1425,1440 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR |
接近离去角 | 20/15,20/17 | 前悬后悬 | 1075/1405,1095/1405,1075/1460,1095/1460 |
程力威牌CLW5040TFZJDP型防撞缓冲车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90 |
专用功能说明 |
该车为防撞缓冲车辆,专用装置为导向架和防撞缓冲垫等组成;防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后部防护为专用装置代替,离地高度260mm;ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;随底盘选装前脸样式,选装后尾部灯具; |