福田欧曼20方散装饲料运输车
所属型号 散装饲料运输车
整车技术参数 | |||
整车型号: | 福田欧曼20方散装饲料运输车 | 总质量(Kg) | 15795 |
整备质量(Kg) | 8200 | 额定质量(Kg) | 7400 |
接近角/离去角 | 21/10 | 前排乘客 | 3 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 8995,8645x2445x3610 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | BJ1169VKPEK-A2 | 弹簧片数 | 8/10+10,9/10+10,3/4+3,10/10+8 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 5200,4700,4800,5150 | 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00R20 18PR |
前轮距 | 1930,1914,1970 | 后轮距 | 1800,1840 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 95,80 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5168 ISF4.5S5185 ISF3.8E6168 ISF4.5E6180 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 4460 3760 4460 | 125 136 125 134 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |